| FK SKINNKROKEN KLUBBREKORD | ||||||||
| Nytt | Fiskart | cm | Vikt.gram | % | Datum | Metod | Namn | Plats |
| Abborre | 48 | 1740 | .090412 | Ismete med Mört | Per Jonsson | Omnessjön Kramfors | ||
| Barracuda | 1200 | .070520 | Göran Halvarsson | Ponta Del Gada Azorerna | ||||
| Bergylta | 1000 | 43,47 | 910821 | Pilkning | Ove Persson | Langesund | ||
| Bjökna | 38 | 780 | .070516 | Mete | Thomas Dovling & D.Åslund | Dalälven Älvkarleby | ||
| Blekna | 5520 | .070701 | Pilkning | Lars-Åke Lindstrand | Smöla | |||
| Blågylta | 520 | ? | .010823 | Pilkning | Lars-Åke Lindstrand | Smöla | ||
| Braxen | 3162 | 52,7 | 890715 | Bottenmete | Jonny Thors | Västerdalälven.Vallerås | ||
| Bäckröding | 46 | 970 | .060515 | Spinnare | Ove Persson | Grustjärn | ||
| Faren | 460 | ? | 870528 | Mete | Kurt Andersson | Kolbäcksån.Stömsholms slott | ||
| Färna | 56 | 2190 | .070919 | B-mete räka/bröd | Thomas Dovling | Tidan | ||
| Gers(Snorgärs) | 17 | 60 | ? | 950417 | Pimpel | Per Jonsson | Letten.Bograngen | |
| Gråsej | 9000 | 39,28 | 890707 | Pilkning | Ingemar Halvarsson | Hitra,Norge | ||
| Gädda | 130 | 15940 | .040620 | Trolling | Mikael Fredrikssn | Kvien | ||
| Gös | 93 | 8565 | 77,86 | 940608 | Trolling | Harry Magnil | Busjön.Ekshärad | |
| Harr | 53 | 1420 | .070731 | Fluga,Ismopuppan | Daniel Åslund | Jiesjarvi | ||
| Havskatt | 5692 | 56,92 | 910428 | Pilkning | Ove Persson | Skagerack | ||
| Havsöring | 5400 | 45 | 890824 | Svart,tubfuga | Roger Hansson | Driva,Norge | ||
| Hornsimpa | 25 | 190 | .060410 | Mormyska | Per Jonsson | Södra Sundet Härösand | ||
| Hälleflundra | 6540 | .070702 | pilkning | Lars-Åke Lindstrand | Smöla | |||
| Id | 55 | 2750 | .090521 | B-Mete med Majs | Per Jonsson | Södra Sundet Härösand | ||
| Karp | 68 | 3980 | .070320 | B-mete strawberry pop up | Daniel Åslund | Cideades Azorerna | ||
| Knektsill | 46 | ? | 940528 | Pilkning | Erland Arnesson | Hitra,Norge | ||
| Knot | 510 | .060704 | Pilkning | Göran Olsson | Smöla | |||
| Kolja | 3450 | .0306 | Pilkning | Göran Olsson | Smöla | |||
| Kummel | 2000 | .050709 | Pilkning | Göran Olsson | Smöla | |||
| Kungsfisk | 374 | ? | 910427 | Pilkning | Erland Arnesson | Grunden NV om Tjörn | ||
| Lake | 81 | 5150 | 85,83 | 870208 | Pimpel | Pelle Larsson | Västerdalälven | |
| Lax | 16000 | .060616 | Flugfiske | Torbjörn Toresson | Alta Norge | |||
| Lubb | 7000 | ? | 990820 | Pilkning | Leif Aarnseth | Ofotsfjorden/Narvik | ||
| Långa | 147 | 17100 | 74,34 | 910822 | Ove Persson | Langesund | ||
| Löja | 67 | ? | 830708 | mete,mask | Elisabeth Johansson | Västerdalälven,Gärdås | ||
| Makrill | 1400 | 70 | 820926 | Handvinda | Gunnar Johansson | Vinga Fyr,Göteborg | ||
| Mört | 39 | 970 | .070516 | Mete | Thomas Dovling | Dalälven Älvkarleby | ||
| Nilabborre | 64500 | .061904 | super shad rap | Gabriel Elfström | Lake Nasser | |||
| Näbbgädda | 78 | 690 | 53,63 | 900804 | Upphängarfluga | Nils Fredriksson | Viken,Helsingborg | |
| Pertch | 300 | ? | 860613 | Spinnare | Dan Danielsson | Lake Huron,Kanada | ||
| Rengbåge | 77 | 6500 | .090228 | Pimpel Balanspirk | Irene Panhed | Börtnansjön | ||
| Ruda | 1335 | 100912 | Mete m.Majs+mask | Anna-Lisa Martinsson | Vänern Åmål | |||
| Röding | 2135 | .020202 | Pimpel | Rolf Persson | Almasjön | |||
| Rödspatta | 512 | 17,06 | 830622 | Bottemete,mussla | Daniel Jernberg | Gullmaren,Bokenäs | ||
| Sandskädda | 258 | 23,45 | 860806 | Upphängare,Elbe-torsk | Mattias Göransson | Gottskär | ||
| Sarv | 35 | 700 | ? | .020705 | Bottenmete | Per Jonsson | Fyrisån | |
|
X |
Sik | 57 | 2460 | 120408 | Mormyska | Per Lissjos | Ankarsund Storuman | |
| Sill | 550 | .020519 | Pilkning | Lennart Stenbäck | Lauvöya Norge | |||
| Simpa | ||||||||
| Sjötunga | 700 | ? | 970323 | Pilkning | Nils Fredrikson | Västkusten,Helsingborg | ||
| Skrubba | 488 | .080612 | Glidtackel-sill | Tomas Arwidsson | Olofsjördur Island | |||
| Skäggtork | 578 | ? | 910427 | Erland Arnesson | Grunden NV Tjörn | |||
| Slätvar | 405 | 27 | 880722 | Sandmask | Lennart Bosson | Saltfjorden,N Rognan | ||
| Stäm | 190 | .080708 | Mete | Britta Ivansson | Älven Ytermalung | |||
| Sutare | 58 | 3020 | .070704 | Mete Majs | Daniel Åslund | Falun | ||
| Taggmakrill | 38 | 650 | ? | 910830 | Pilkning | Jan Aarnseth | Kummelbanken | |
| Tigerfisk | 1750 | .050110 | vobbler | Mikael Åslund | Lake Nasser | |||
| Torsk | 15800 | 56,43 | 900428 | Pilkning | Nils Fredriksson | 37:an,Åstol | ||
| Tånglake | 52 | ? | 830621 | Bottenmete,Bokenäs | Daniel Jernberg | Gullmaren,Bokenäs | ||
| Vimma | 970 | .060523 | Mete | Thomas Dovling | Testeboån | |||
| Vittling | 900 | 39,13 | 900428 | Pilkning | Nils Fredriksson | 37:an,Åstol | ||
| Yellow Fin Tuna | 173 | 100000 | ? | 951113 | Björn Hols | Puerto Rico | ||
| Ål | 1430 | 47,68 | 820608 | B.Mete,mask/mörtöga | Jörgen Bornstedt | Resjöforsen | ||
| Öring | 8800 | .041221 | Trolling,DR | Mattias Baier | Vänern | |||
| Örtrita | 51 | 830807 | Niklas Larsson | Prästtjärn | ||||
| x=nytt reckord | ||||||||
| 2012 |